ปั๊มน้ำ Electra
Model : STN
ELECRTA SURFACE PUMPS
CLOSE
COUPLED CENTRIFUGAL PUMPS - STN SERIES ( DIN 24255 )
Cast
Iron lmpeller , Carbon/Ceramic Mechanical seals , NBR Rubber
Operating
temperature range : Up to + 90 ºC
Maximum
operating pressure : 12 Bar
IP55
, Class F , TEFC Motor
เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง เหล็กหล่อ ชนิดหน้าแปลน แบบมอเตอร์ในตัว
ปั๊มน้ำรุ่นนี้อุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการผลิตที่ได้ผ่านการทดสอบจากโรงงานที่ได้
รับรองมาตรฐาน ISO 9001
วัสดุที่ใช้
1.ตัวปั๊ม (ผลิตจากเหล็กหล่อ)
2.ใบพัด (ผลิตจากเหล็กหล่อ)
3.เพลา (สแตนเลส)
4.แมคคานิคัลซีล (คาร์บอน/เซรามิค)
ประเภทการใช้งาน
1.สูบจ่ายน้ำทั่วไป
2.ระบบเพิ่มแรงดันน้ำ
3.ระบบหล่อเย็น
4.ระบบงานซักล้าง และ สปริงเกิล
5.งานอุตสาหกรรมทั่วไป
วัสดุ (MATERIALS)
• เรือนปั๊ม (Casing), ฝาครอบตัวเรือน (Casing
cover) Intermediate Casing ผลิตจาก Stainless
Steel (AISI 304)
• ใบพัด (Impeller) ผลิตจาก Stainless
Steel (AISI 304)
• เพลา (Shaft) ผลิตจาก Stainless
Steel (AISI 304)
• ซีลกันรั่ว (Shaft Seal) แบบ Mechanical
Seal ผลิตจาก Ceramic/Carbon/EPDM
ข้อมูลด้านเทคนิค
(TECHNICAL DATA)
• ความเร็วรอบ/เฮิร์ท ............................ 2900 รอบ/นาที ,50 เฮิร์ท (Hz)
• โวลต์(Volt)/เฟส (Phase)……................
220 V 50 Hz / 1 เฟส
• ระดับฉนวนไฟฟ้า (Isulation Class).............. F
• ระดับการป้องกันฝุ่นละอองและน้ำ (Protection Degree)……IP55
• ระบบป้องกันมอเตอร์ (Motor Protection) ..... มีระบบป้องกันมอเตอร์ร้อนเกินพิกัดแบบอัตโนมัติ
(Automatic Thermal Overload Protection)
เฉพาะในรุ่นแรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์ 1 เฟส เท่านั้น
• แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (Max Working Pressure)................ 10
bar
• อุณหภูมิของเหลวขณะใช้งานสูงสุด (Max Liquid Temperature) .. 110 องศาเซลเซียส
การรับประกันสินค้า : 1 ปี
รุ่น/380 โวลต์/3เฟส | ราคา (บาท) | แรงม้า | ท่อสูบ/ท่อส่ง |
STN32-125B | 28,000 | 1.5 | 2" x 1 1/4" |
STN32-125A | 29,500 | 2 | 2" x 1 1/4" |
STN32-160C | 31,000 | 2 | 2" x 1 1/4" |
STN32-160B | 32,500 | 3 | 2" x 1 1/4" |
STN32-160A | 38,500 | 4 | 2" x 1 1/4" |
STN32-200C | 44,500 | 5.5 | 2" x 1 1/4" |
STN32-200B | 57,500 | 7.5 | 2" x 1 1/4" |
STN32-200A | 61,500 | 10 | 2" x 1 1/4" |
STN32-250C | 72,500 | 12.5 | 2" x 1 1/4" |
STN32-250B | 76,100 | 15 | 2" x 1 1/4" |
STN32-250A | 111,700 | 20 | 2" x 1 1/4" |
STN40-125C | 32,300 | 2 | 2 1/2" X 1 1/2" |
STN40-125B | 34,500 | 3 | 2 1/2" X 1 1/2" |
STN40-125A | 35,500 | 4 | 2 1/2" X 1 1/2" |
STN40-160B | 38,500 | 4 | 2 1/2" X 1 1/2" |
STN40-160A | 44,000 | 5.5 | 2 1/2" X 1 1/2" |
STN40-200B | 57,500 | 7.5 | 2 1/2" X 1 1/2" |
STN40-200A | 61,500 | 10 | 2 1/2" X 1 1/2" |
STN40-250B | 76,900 | 15 | 2 1/2" X 1 1/2" |
STN40-250A | 118,500 | 20 | 2 1/2" X 1 1/2" |
STN50-125C | 36,500 | 3 | 2 1/2" X 2" |
STN50-125B | 38,500 | 4 | 2 1/2" X 2" |
STN50-125A | 40,000 | 5.5 | 2 1/2" X 2" |
STN50-160B | 56,500 | 7.5 | 2 1/2" X 2" |
STN50-160A | 60,000 | 10 | 2 1/2" X 2" |
STN50-200C | 70,500 | 12.5 | 2 1/2" X 2" |
STN50-200B | 75,000 | 15 | 2 1/2" X 2" |
STN50-200A | 113,800 | 20 | 2 1/2" X 2" |
STN50-250C | 115,000 | 20 | 2 1/2" X 2" |
STN50-250B | 128,300 | 25 | 2 1/2" X 2" |
STN50-250A | 145,000 | 30 | 2 1/2" X 2" |
STN65-125B | 58,000 | 7.5 | 3" x 2 1/2" |
STN65-125A | 61,500 | 10 | 3" x 2 1/2" |
STN65-160C | 70,000 | 12.5 | 3" x 2 1/2" |
STN65-160B | 75,000 | 15 | 3" x 2 1/2" |
STN65-160A | 112,400 | 20 | 3" x 2 1/2" |
STN65-200C | 115,000 | 20 | 3" x 2 1/2" |
STN65-200B | 130,000 | 25 | 3" x 2 1/2" |
STN65-200A | 140,000 | 30 | 3" x 2 1/2" |
STNG65-250B | 258,800 | 40 | 3" x 2 1/2" |
STNG65-250A | 273,400 | 50 | 3" x 2 1/2" |
STN80-125B | 59,000 | 7.5 | 4" X 3" |
STN80-125A | 70,000 | 10 | 4" X 3" |
STN80-160D | 85,000 | 15 | 4" X 3" |
STN80-160C | 120,000 | 20 | 4" X 3" |
STN80-160B | 126,000 | 25 | 4" X 3" |
STN80-160A | 145,000 | 30 | 4" X 3" |
STNG80-200B | 264,500 | 40 | 4" X 3" |
STNG80-200A | 279,000 | 50 | 4" X 3" |
STNG80-250C | 417,500 | 60 | 4" X 3" |
STNG80-250B | 476,500 | 75 | 4" X 3" |
STN80-250A | 511,400 | 100 | 4" X 3" |
รุ่น/220 โวลต์/1 เฟส | ราคา(บาท) | แรงม้า | ท่อสูบ/ท่อส่ง |
STN32-125BM | 28,000 | 1.5 | 2" x 1 1/4" |
STN32-125AM | 29,500 | 2 | 2" x 1 1/4" |
STN32-160CM | 31,000 | 2 | 2" x 1 1/4" |
STN32-160BM | 32,500 | 3 | 2" x 1 1/4" |
STN32-160AM | 38,500 | 4 | 2" x 1 1/4" |
STN40-125CM | 32,300 | 2 | 2 1/2" X 1 1/2" |
STN40-125BM | 34,500 | 3 | 2 1/2" X 1 1/2" |
STN40-125AM | 35,500 | 4 | 2 1/2" X 1 1/2" |
STN40-160BM | 38,500 | 4 | 2 1/2" X 1 1/2" |
STN50-125CM | 36,500 | 3 | 2 1/2" X 2" |
STN50-125BM | 38,500 | 4 | 2 1/2" X 2" |
Contact
MOVE ENGINEERING COMPANY LIMITED
Tel : +662-408-9335 Fax : +662-408-9335
MP :099-240-4197 Line id : me7775
MP :099-240-4197 Line id : me7775
pump-motor-fan and blower-duct system-engineering design