Ebara ปั๊มน้ำหอยโข่ง ใบพัดเดี่ยว รุ่น CMA / CMB / CMC / CMD / CMR ( Centrifugal Pumps - Single Impeller in Cast Iron )
เครื่องสูบน้ำ / ปั๊มน้ำ ยี่ห้อ EBARA รุ่น CMA1.00 T ผลิตจากประเทศอิตาลี
ข้อมูลโดยทั่วไป :
เป็นเครื่องสูบน้ำสะอาดโดยทั่วไป ผลิตด้วยเหล็กหล่อ ชนิดใบพัดเดี่ยว
ข้อมูลสำหรับการใช้งาน :
- ระบบเพิ่มแรงดันน้ำภายในอาคาร (Pressure pump boostingdomestic plants)
- ระบบชลประทานและการให้น้ำต่างๆ ขนาดเล็ก (Small-scale irrigation)
- ระบบชะล้างทำความสะอาดอาคาร (Washing plants)
- ระบบชะล้างเพื่อทำความสะอาดยานพาหนะ (Washing vehicles)
ข้อมูลประสิทธิภาพใช้งาน :
ปริมาณน้ำที่สูบส่ง (Capacity) : 20-95 ลิตร/นาที (1.2-5.7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)
ระยะสูบส่งสูง (Total Head) : ตั้งแต่ 25-34.5 เมตร
ขนาดท่อเข้า x ออก : 1 x 1 นิ้ว
ข้อมูลด้านระบบระบบไฟฟ้า :
- 1.0 แรงม้า (1.0 HP), 0.75 กิโลวัตต์ (0.75 kW), 2 pole, 2900 rpm, 3 เฟส (3 Phase), 220/380 โวลต์ (220/380 Volt), 50 Hz.
ข้อมูลของวัสดุและส่วนประกอบ :
- Pump body ผลิตจาก เหล็กหล่อ (Cast Iron)
- Impeller ผลิตจาก ทองเหลือง (Brass)
- Shaft ผลิตจาก สแตนเลส (Stainless Steel AISI303)
- Mechanical Seal ผลิตจาก Carbon / Ceramic / NBR สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 40C◦
ข้อมูลด้านเทคนิค
- แรงดันที่ใช้งานสูงสุด : 6 Bar
- ค่าเฉลี่ยการป้องกันฝุ่นและน้ำ : IP44
- ระดับการใช้ฉนวนป้องกัน : Class F
- การป้องกันไฟตก – เกิน (Phase Protection) ควรดำเนินการโดยผู้ใช้งานเอง
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม เช่น
- ข้อมูลกราฟประสิทธิภาพ (Performance Curve)
- ข้อมูลตารางประสิทธิภาพ (Performance Table)
- ข้อมูลตารางระบบไฟฟ้า (Electric Data Table)
CMA / CMB / CMC / CMD / CMR |
Ebara ปั๊มน้ำหอยโข่ง ใบพัดเดี่ยว รุ่น CMA ( Centrifugal Pumps - Single Impeller in Cast Iron ) |
Model | Power | ขนาดท่อ (inch) | l/min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 85 | 90 | 95 | 110 | 120 | 140 | ||
220V | 380V | kW | HP | m3/hr | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.6 | 7.2 | 8.4 | |
CMA 0.50M | CMA 0.50T | 0.37 | 0.5 | 1" x 1" | Total Head (m) | 21.7 | 20.9 | 19.5 | 17.6 | 14.9 | 14.0 | 13.1 | ||||
CMA 0.75M | CMA 0.75T | 0.55 | 0.75 | 1" x 1" | 31.6 | 29.7 | 27.8 | 24.9 | 21.1 | 20.2 | ||||||
CMA 1.00M | CMA 1.00T | 0.75 | 1 | 1" x 1" | 33.6 | 33.0 | 31.9 | 29.9 | 26.6 | 25.6 | 24.6 | 23.5 | ||||
CMA 1.50M | CMA 1.50T | 1.1 | 1.5 | 1.1/4" x 1" | 39.8 | 39.5 | 39 | 38.3 | 37 | 36.5 | 36.1 | 35.6 | 34.5 | |||
CMA 2.00M | CMA 2.00T | 1.5 | 2 | 1.1/4" x 1" | 48 | 47.5 | 47 | 46 | 45 | 45 | 44.5 | 44 | 43 | 42 | ||
- | CMA 3.00T | 2.2 | 3 | 1.1/4" x 1" | 53.5 | 53 | 52.5 | 51 | 49.5 | 49 | 49 | 48.5 | 46.5 | 45.5 | 42.5 |
CMA / CMB / CMC / CMD / CMR |
Ebara ปั๊มน้ำหอยโข่ง ใบพัดเดี่ยว รุ่น CMB ( Centrifugal Pumps - Single Impeller in Cast Iron ) |
Model | Power | ขนาดท่อ (inch) | l/min | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 280 | ||
220V | 380V | kW | HP | m3/hr | 0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.1 | 16.9 | |
CMB 0.75M | CMB 0.75T | 0.55 | 0.75 | 2" x 1.1/4" | Total Head (m) | 14.9 | 14.6 | 13.2 | 10.9 | 8.1 | |
CMB 1.00M | CMB 1.00T | 0.75 | 1 | 2" x 1.1/4" | 18.7 | 18.6 | 17.5 | 15.7 | 13.1 | ||
CMB 1.50M | CMB 1.50T | 1.1 | 1.5 | 2" x 1.1/4" | 22.4 | 22.5 | 21.6 | 20 | 17.8 | 16.2 | |
CMB 2.00M | CMB 2.00T | 1.5 | 2 | 2" x 1.1/4" | 30.6 | 30.8 | 29.7 | 28 | 25.4 | 23.6 | |
- | CMB 3.00T | 2.2 | 3 | 2" x 1.1/4" | 35.3 | 35.4 | 34.4 | 32.7 | 30.2 | 28.5 | |
- | CMB 4.00T | 3 | 4 | 2" x 1.1/4" | 46.5 | 45.5 | 44 | 42 | 37.8 | 36.2 | |
- | CMB 5.50T | 4 | 5.5 | 2" x 1.1/4" | 57 | 57 | 56 | 53.5 | 50.5 | 48 |
CMA / CMB / CMC / CMD / CMR |
Ebara ปั๊มน้ำหอยโข่ง ใบพัดเดี่ยว รุ่น CMC / CMR ( Centrifugal Pumps - Single Impeller in Cast Iron ) |
Model | Power | ขนาดท่อ (inch) | l/min | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 450 | ||
220V | 380V | kW | HP | m3/h | 0 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 18.1 | 24.1 | 27.1 | |
CMC 0.75M | CMC 0.75T | 0.55 | 0.75 | 2" x 2" | Total Head (m) | 12 | 12 | 11.9 | 10.7 | 8.3 | 5.2 | |
CMC 1.00M | CMC 1.00T | 0.75 | 1 | 2" x 2" | 14 | 14 | 14 | 13.1 | 10.8 | 7.4 | 5.4 | |
Model | Power | ขนาดท่อ (inch) | l/min | 0 | 50 | 100 | 200 | 250 | 275 | |||
220V | 380V | kW | HP | m3/h | 0 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | 16.5 | ||
CMR 0.75M | CMR 0.75T | 0.55 | 0.75 | 1.1/2" x 1.1/2" | Total Head (m) | 15.5 | 13.6 | 11.4 | 8.1 | 6.3 | ||
CMR 1.00M | CMR 1.00T | 0.75 | 1 | 1.1/2" x 1.1/2" | 18.9 | 17.3 | 15.4 | 11.5 | 9.6 | 8.7 |
CMA / CMB / CMC / CMD / CMR |
Ebara ปั๊มน้ำหอยโข่ง ใบพัดเดี่ยว รุ่น CMD ( Centrifugal Pumps - Single Impeller in Cast Iron ) |
Model | Power | ขนาดท่อ (inch) | l/min | 0 | 250 | 400 | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 | ||
220V | 380V | kW | HP | m3/hr | 0 | 15.1 | 24.1 | 36.1 | 48.2 | 54.2 | 57.2 | 60.2 | |
CMD 1.50M | CMD 1.50T | 1.1 | 1.5 | 2" x 2" | Total Head (m) | 11.5 | 11.3 | 11 | 9.8 | 7.8 | 6.5 | ||
CMD 2.00M | CMD 2.00T | 1.5 | 2 | 2" x 2" | 13.2 | 13.1 | 12.9 | 12 | 10.2 | 9 | 8.4 | ||
- | CMD 3.00T | 2.2 | 3 | 1.1/2" x 1.1/2" | 15.9 | 16.1 | 15.8 | 15 | 13.1 | 11.9 | 11.2 | 10.4 | |
- | CMD 4.00T | 3.0 | 4 | 1.1/2" x 1.1/2" | 16.9 | 17.7 | 17.6 | 16.8 | 15.2 | 14 | 13.4 | 12.7 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
MOVE ENGINEERING COMPANY LIMITED/
Tel : +662-810-7405 Fax : +662-810-7405MP :099-240-4197 Line id : me7775
pump-motor-fan and blower-duct system-engineering design |