Leo ปั๊มน้ำหอยโข่ง สแตนเลส ชนิดหลายใบพัดแนวนอน รุ่น ECH / ECHS ( Horizontal Multistage Stainless Steel Centrifugal Pumps )
โครงสร้าง เสื้อปั๊ม : ทำจากสเตนเลส 304 โครงปั๊ม : ทำจาก Cast Iron ใบพัด : ทำจากสเตนเลส 304 แกนเพลา : ทำจากสเตนเลส 304 ซีล : Carbon/Ceramic มอเตอร์ : Class F / IP44 การป้องกัน : Max. temp. : +40°C การใช้งาน ระบบสูบจ่ายน้ำในงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านพักอาศัย ระบบปรับอากาศและงานเหมืองแร่ |
Leo ปั๊มน้ำหอยโข่ง สแตนเลส ชนิดหลายใบพัดแนวนอน รุ่น ECH | ||||||||||||
Model | Power | ขนาดท่อ (inch) | m3/h | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | |||
220V | 380V | kW | HP | l/min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
ECHm2-20 | ECH2-20 | 0.37 | 0.5 | 1" x 1" | ส่งสูง (เมตร) | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | |
ECHm2-30 | ECH2-30 | 0.37 | 0.5 | 1" x 1" | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 12 | ||
ECHm2-40 | ECH2-40 | 0.55 | 0.75 | 1" x 1" | 33 | 30 | 26 | 24 | 21 | 16 | ||
ECHm2-50 | ECH2-50 | 0.55 | 0.75 | 1" x 1" | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 19 | ||
ECHm2-60 | ECH2-60 | 0.75 | 1 | 1" x 1" | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 23 | ||
Model | Power | ขนาดท่อ (inch) | m3/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
220V | 380V | kW | HP | l/min | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | |
ECHm4-20 | ECH4-20 | 0.55 | 0.75 | 1.1/4" x 1" | ส่งสูง (เมตร) | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
ECHm4-30 | ECH4-30 | 0.55 | 0.75 | 1.1/4" x 1" | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | |
ECHm4-40 | ECH4-40 | 0.75 | 1 | 1.1/4" x 1" | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 22 | 17 | |
ECHm4-50 | ECH4-50 | 1.1 | 1.5 | 1.1/4" x 1" | 46 | 43 | 40 | 36 | 33 | 28 | 21 | |
ECHm4-60 | ECH4-60 | 1.1 | 1.5 | 1.1/4" x 1" | 55 | 52 | 48 | 43 | 39 | 33 | 26 | |
Model | Power | ขนาดท่อ (inch) | m3/h | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
220V | 380V | kW | HP | l/min | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183 | 200 | |
- | ECH10-10 | 0.75 | 1 | 1.1/2" x 1.1/4" | ส่งสูง (เมตร) | 9.1 | 8.7 | 8.2 | 7.7 | 6.8 | 5.8 | |
- | ECH10-20 | 0.75 | 1 | 1.1/2" x 1.1/4" | 17.9 | 17.1 | 16.3 | 15.3 | 14.0 | 12.5 | 10.6 | |
- | ECH10-30 | 1.1 | 1.5 | 1.1/2" x 1.1/4" | 27.1 | 26.3 | 24.9 | 23.4 | 21.4 | 19.3 | 16.9 | |
- | ECH10-40 | 1.5 | 2 | 1.1/2" x 1.1/4" | 38.6 | 37.6 | 35.9 | 33.9 | 31.2 | 28.2 | 25.6 | |
- | ECH10-50 | 2.2 | 3 | 1.1/2" x 1.1/4" | 47.8 | 46.4 | 44.4 | 42.2 | 39.5 | 35.9 | 31.1 | |
Model | Power | ขนาดท่อ (inch) | m3/h | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||
220V | 380V | kW | HP | l/min | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
- | ECH15-10 | 1.1 | 1.5 | 2" x 2" | ส่งสูง (เมตร) | 12.4 | 11.6 | 10.6 | 9.4 | 8.2 | ||
- | ECH15-20 | 2.2 | 3 | 2" x 2" | 25.6 | 24.1 | 22.7 | 21.1 | 18.8 | |||
- | ECH15-30 | 3 | 4 | 2" x 2" | 38.7 | 36.9 | 34.9 | 31.9 | 28.5 | |||
- | ECH15-40 | 4 | 5.5 | 2" x 2" | 51.8 | 49.7 | 46.8 | 42.9 | 38.3 | |||
Model | Power | ขนาดท่อ (inch) | m3/h | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||
220V | 380V | kW | HP | l/min | 200 | 267 | 333 | 400 | 467 | |||
- | ECH20-10 | 1.1 | 1.5 | 2" x 2" | ส่งสูง (เมตร) | 12.1 | 10.8 | 9.5 | 7.8 | 5.7 | ||
- | ECH20-20 | 2.2 | 3 | 2" x 2" | 26.1 | 24.4 | 22.4 | 19.8 | 17.2 | |||
- | ECH20-30 | 4 | 5.5 | 2" x 2" | 39.9 | 38.0 | 35.5 | 31.4 | 26.9 | |||
- | ECH20-40 | 4 | 5.5 | 2" x 2" | 52.7 | 50.1 | 45.9 | 40.3 | 34.0 |
โครงสร้าง เสื้อปั๊ม : ทำจากสเตนเลส 304 โครงปั๊ม : ทำจาก Cast Iron ใบพัด : ทำจากสเตนเลส 304 แกนเพลา : ทำจากสเตนเลส 304 ซีล : Carbon/Ceramic มอเตอร์ : Class F / IP44 การป้องกัน : Max. temp. : +40°C การใช้งาน ระบบสูบจ่ายน้ำในงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านพักอาศัย ระบบปรับอากาศและงานเหมืองแร่ |
Leo ปั๊มน้ำหอยโข่ง สแตนเลส ชนิดหลายใบพัดแนวนอน รุ่น ECHS | ||||||||||||
Model | Power | ขนาดท่อ (inch) | m3/h | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | |||
220V | 380V | kW | HP | l/min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
ECHSm2-20 | ECHS2-20 | 0.37 | 0.5 | 1" x 1" | ส่งสูง (เมตร) | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | |
ECHSm2-30 | ECHS2-30 | 0.37 | 0.5 | 1" x 1" | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 12 | ||
ECHSm2-40 | ECHS2-40 | 0.55 | 0.75 | 1" x 1" | 33 | 30 | 26 | 24 | 21 | 16 | ||
ECHSm2-50 | ECHS2-50 | 0.55 | 0.75 | 1" x 1" | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 19 | ||
ECHSm2-60 | ECHS2-60 | 0.75 | 1 | 1" x 1" | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 23 | ||
Model | Power | ขนาดท่อ (inch) | m3/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
220V | 380V | kW | HP | l/min | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | |
ECHSm4-20 | ECHS4-20 | 0.55 | 0.75 | 1.1/4" x 1" | ส่งสูง (เมตร) | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
ECHSm4-30 | ECHS4-30 | 0.55 | 0.75 | 1.1/4" x 1" | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | |
ECHSm4-40 | ECHS4-40 | 0.75 | 1 | 1.1/4" x 1" | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 22 | 17 | |
ECHSm4-50 | ECHS4-50 | 1.1 | 1.5 | 1.1/4" x 1" | 46 | 43 | 40 | 36 | 33 | 28 | 21 | |
ECHSm4-60 | ECHS4-60 | 1.1 | 1.5 | 1.1/4" x 1" | 55 | 52 | 48 | 43 | 39 | 33 | 26 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม-เสนอราคาสินค้า
MOVE ENGINEERING COMPANY LIMITED
152/169 Pruksa Ville 67 Moo 13 Soi Petsakeam 91, Petkaseam Rd.,Omnoi Krathumbaen Samutsakorn 74130
MP: +6699-240-4197 II TEL/Fax : +662-408-9335 Line id : me7775
Email : info@moveengineer.com
Website : www.moveengineer.com
Line: @me7775
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น